BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TẠI ĐÀ NẴNG
Sunday Corp – Dịch vụ thành lập công ty Đà Nẵng trân trọng gởi đến quý khách hàng BẢNG GIÁ DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH trọn gói áp dụng từ ngày 01/06/2020, như sau:

Đăng kí kinh doanh
| STT | LOẠI HÌNH | PHÍ DỊCH VỤ (VNĐ) |
| THÀNH LẬP MỚI | ||
| 1 | Doanh nghiệp tư nhân | 1,800,000 |
| 2 | Công ty TNHH MTV | 1,800,000 |
| 3 | Công ty TNHH | 1,800,000 |
| 4 | Công ty Cổ phần | 1,800,000 |
| 5 | Công ty Hợp danh | 2,500,000 |
| 6 | Chi nhánh | 1,500,000 |
| 7 | Văn phòng đại diện | 1,500,000 |
| 8 | Địa điểm kinh doanh | 800,000 |
| 9 | Công ty có vốn đầu tư nước ngoài | Liên hệ trực tiếp |
| Phí dịch vụ trên bao gồm: | ||
| – Phí dịch vụ | ||
| – Lệ phí nhà nước | ||
| – Khắc dấu | ||
| – Đăng bố cáo thành lập | ||
| – Lập hồ sơ thuế ban đầu | ||
| THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH | ||
| 1 | Bổ sung cập nhật thông tin làm riêng biệt | 500,000 |
| 2 | Thay đổi ngành nghề | 800,000 |
| 3 | Tạm ngưng | 800,000 |
| 4 | Thông báo hoạt động trở lại | 800,000 |
| 5 | Thay đổi địa chỉ | 1,000,000 |
| 6 | Thay đổi Đại diện Pháp luật | 1,500,000 |
| 7 | Thay đổi Chủ sở hữu | 2,500,000 |
| 8 | Tăng Vốn | 1,500,000 |
| 9 | Thay đổi Tên doanh nghiệp | 1,500,000 |
| 10 | Chuyển nhượng vốn | 2,500,000 |
| 11 | Giảm vốn | 2,500,000 |
| 12 | Chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp | 4,500,000 |
| 13 | Thay đổi địa chỉ + Ngành nghề | 2,000,000 |
| 14 | Thay đổi địa chỉ + Đại diện pháp luật hoặc Chủ sở hữu | 2,000,000 |
| 15 | Thay đổi địa chỉ + Chuyển nhượng vốn, Đại diện pháp luật + Chủ sở hữu + Tăng vốn, bổ sung ngành nghề | 5,000,000 |
| 16 | Thay đổi địa chỉ + chuyển nhượng vốn | 3,000,000 |
| 17 | Thay đổi địa chỉ + tăng vốn | 2,500,000 |
| 18 | Thay đổi Đại diện pháp luật + Chủ sở hữu | 3,500,000 |
| 19 | Chuyển nhượng vốn + Thay đổi Đại diện pháp luật | 3,500,000 |
| 20 | Chuyển nhượng vốn + Ngành nghề | 3,000,000 |
| 21 | Chuyển nhượng vốn + Địa chỉ | 3,500,000 |
| 22 | Chuyển nhượng vốn + Tăng vốn | 3,500,000 |
| 23 | Thay đổi Đại diện pháp luật + Tăng vốn + Địa chỉ | 3,000,000 |
| 24 | Thay đổi Đại diện pháp luật + Địa chỉ + Ngành nghề | 3,000,000 |
| 25 | Tăng vốn + Thay đổi địa chỉ + Ngành nghề | 3,000,000 |
| 26 | Giải thể | 1,500,000 |
| 27 | Sáp nhập | 9,000,000 |
| 28 | Các thay đổi Liên quan đến Văn phòng đại diện, chi nhánh | 1,000,000 |
| 29 | Các thay đổi liên quan đến địa điểm Kinh doanh | 500,000 |
| 30 | Giải thể Văn phòng đại diện | 3,000,000 |
| Thời gian thực hiện: 3 – 5 ngày (riêng thời gian giải quyết hồ sơ giải thể là 30 ngày) | ||
| Ngày giải quyết hồ sơ là các ngày làm việc trong tuần trừ thứ 7, chủ nhật, các ngày nghỉ Lễ, Tết… | ||
Để biết thêm thông tin chi tiết về dịch vụ đăng kí kinh doanh, quý khách hàng vui lòng liên hệ:
SUNDAY CORP – Dịch vụ thành lập doanh nghiệp Đà Nẵng
Địa chỉ: Tầng 7 | Toà nhà Bộ Kế Hoạch Đầu Tư khu vực miền Trung – 103 Lê Sát, Q. Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: 02363 623468
Fax: 02363 623479
Hotline: 0905 909 639
Email: linh@sundaycorp.vn
Website: https://danangbusiness.com/
